
Medenrunde 2013 - Letzte Begegnungen
Begegnungen unserer Mannschaften von Mi 26. Juni bis So 29. Juni
| Mittwoch 26. Juni | |||
| 14:00 Uhr | Herren 60 | SG Hagenbach/Freckenfeld | SG Wieslautern- Felsenland |
| Freitag 28. Juni | |||
| Gemischt U12 | TC Neuburg 1 | TV Hagenbach 1 | |
| Samstag 29. Juni | |||
| 09:00 Uhr | Mädchen U18 | TC RW Speyer 1 | TV Hagenbach 1 |
| Jungen U18 | TC ASV Landau 1 | TV Hagenbach 1 | |
| TC Kandel 1 | TV Hagenbach 2 | ||
| 13:30 Uhr | Herren 40 | TC Mainz/Gonsenheim 1 | TV Hagenbach 1 |
Medenrunde 2013
Begegnungen unserer Mannschaften von Mi 19. Juni bis Mi 26. Juni
| Mittwoch 19. Juni | |||
| 14:00 Uhr | Herren 60 | TC Bad Dürkheim 1 | SG Hagenbach-Freckenfeld |
| Freitag 21. Juni | |||
| 15:30 Uhr | Gemischt U12 | TV Hagenbach | TV Maximiliansau 2 |
| Samstag 22. Juni | |||
| 09:00 Uhr | Mädchen U18 | TV Hagenbach | TC Schifferstadt 1 |
| 13:30 Uhr | Herren 40 | TV Hagenbach 1 | TC Oberwerth Koblenz 1 |
| Sonntag 23. Juni | |||
| 10:00 Uhr | Herren | TC Freckenfeld 1 | TV Hagenbach 1 |
| SG Harthausen/Hanhofen | TV Hagenbach 2 | ||
| Damen | TV Hagenbach 1 | TA HSV Landau 1 | |
| TV Hagenbach 2 | TC Neuburg 2 | ||
| Mittwoch 26. Juni | |||
| 14:00 Uhr | Herren 60 | SG Hagenbach-Freckenfeld | SG Wieslautern- Felsenland |
Hallenstunden für Wintersaison gesucht?
Wir können noch freie Zeit in unserer vereinseigenen Tennishalle zu attraktiven Preisen anbieten.
![]() |
Ein Klick auf das linke Bild führt Sie zur Beschreibung der Hallenausstattung.
Die aktuelle Belegung erhaltens Sie durch Anklicken der rechten Grafik.
Die Preise finden Sie hier
|
![]() |
Ansprechpartner für Buchung
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Seite 6 von 8



